AIDS 世界の情勢
エイズ発症者累積数 (1997年11月20日現在)
AFRICA | 617,463 | AMERICAS | 839,189 | ||
(Angola | 1,296 ) | (Argentina | 10,669 ) | ||
(Benin | 2,275 ) | (Bahamas | 2,567 ) | ||
(Botswana | 5,337 ) | (Brazil | 110,845 ) | ||
(Burkina Faso | 10,108 ) | (Canada | 15,101 ) | ||
(Burundi | 9,119 ) | (Chile | 1,967 ) | ||
(Cameroon | 9,626 ) | (Colombia | 7,953 ) | ||
(Central African Republic | 7,016 ) | (Costa Rica | 1,173 ) | ||
(Chad | 6,164 ) | (Dominican Republic | 3,940 ) | ||
(Congo | 10,223 ) | (El Salvador | 2,019 ) | ||
(Cote d`Ivoire | 37,963 ) | (Guatemala | 1,787 ) | ||
(Democratic Republic of the | (Haiti | 4,967 ) | |||
Congo:former Zaire | 29,434 ) | (Honduras | 6,406 ) | ||
(Djibouti | 1,359 ) | (Jamaica | 2,184 ) | ||
(Eritrea | 3,464 ) | (Mexico | 30,970 ) | ||
(Ethiopia | 21,569 ) | (Panama | 1,430 ) | ||
(Gabon | 1,376 ) | (Peru | 5,958 ) | ||
(Ghana | 18,730 ) | (Trinidad and Tobago | 2,613 ) | ||
(Guinea | 3,352 ) | (United States of America | 612,078 ) | ||
(Kenya | 74,754 ) | (Venezuela | 6,916 ) | ||
(Lesotho | 1,288 ) | ASIA | 74,431 | ||
(Malawi | 50,970 ) | (India | 4,980 ) | ||
(Mali | 4,028 ) | (Japan | 1,447 ) | ||
(Mozambique | 4,905 ) | (Malaysia | 1,110 ) | ||
(Namibia | 6,784 ) | (Myanmar | 1,822 ) | ||
(Niger | 3,002 ) | (Thailand | 59,782 ) | ||
(Nigeria | 5,509 ) | (Viet Nam | 1,020 ) | ||
(Rwanda | 10,706 ) | EUROPE | 197,374 | ||
(Senegal | 1,982 ) | (Austria | 1,756 ) | ||
(South Africa | 12,825 ) | (Belgium | 2,328 ) | ||
(Sudan | 1,649 ) | (Denmark | 2,072 ) | ||
(Swaziland | 2,449 ) | (France | 46,032 ) | ||
(Togo | 7,993 ) | (Germany | 16,413 ) | ||
(Uganda | 51,779 ) | (Greece | 1,699 ) | ||
(United Republic of Tanzania | 88,667 ) | (Italy | 40,140 ) | ||
(Zambia | 44,942 ) | (Netherlands | 4,550 ) | ||
(Zimbabwe | 61,037 ) | (Portugal | 4,618 ) | ||
(Romania | 4,725 ) | ||||
(Spain | 46,605 ) | ||||
(Sweden | 1,544 ) | ||||
(Switzerland | 5,882 ) | ||||
(United Kingdom | 14,726 ) | ||||
OCEANIA | 8,501 | ||||
(Australia | 7,386 ) |
WORLD TOTAL | 1,736,958 |
報告210国/地域中患者発生国196 | ||||
( )は報告が多い国を再掲 | ||||
(WHO, WER, 72, No.48, 357, 1997) |