<速報> 小学校でのインフルエンザA(H3N2)&B型ウイルスの流行−栃木県
1998年4月23日、県内健康福祉センターより管内小学校でかぜ様症状で児童が多数欠席しているとの連絡があった。主な症状は、せき、発熱、頭痛、吐き気等であった。熱が高い(>39.0℃)児童5名からうがい液を採取し、MDCK細胞および CaCo2細胞を用いウイルスの分離を行った。
その結果、4名からインフルエンザウイルス(AH3N2型2株、B型2株)が分離された( CaCo2細胞では4株、MDCK細胞ではB型1株のみ)。
本県では1997〜1998年に分離されたインフルエンザウイルスは、 A(H3N2)型のみであり、B型の分離は今シーズンでは初めてであった。
欠席児童の症状別欠席状況を見ると2峰性を示しており(表1)、この流行は A(H3N2)型・B型の2タイプによるものと思われた。
抗原分析の結果は表2のとおりで、B型分離株を抗原とするHI試験では、抗B/広東/05/94血清の抗体価は1:20、1:40と低値であった。
----------------------------------------------- | ||||
かぜ | 発熱 | その他 | ||
----------------------------------------------- | ||||
4月8日 | 1 | 2 | 0 | |
4月9日 | 0 | 1 | 0 | |
4月10日 | 1 | 1 | 0 | |
4月13日 | 6 | 4 | 4 | |
4月14日 | 11 | 3 | 0 | |
4月15日 | 9 | 1 | 1 | |
4月16日 | 7 | 2 | 0 | |
4月17日 | 7 | 4 | 0 | |
4月18日 | 13 | 4 | 1 | |
4月20日 | 17 | 17 | 4 | |
4月21日 | 22 | 25 | 3 | |
4月22日 | 22 | 24 | 1 | |
4月23日 | 15 | 18 | 1 | |
4月24日 | 7 | 17 | 2 | |
----------------------------------------------- |
--------------------------------------------------------- | ||||
抗 原 | 抗A北京 | 抗A武漢 | 抗B三重 | 抗B広東 |
--------------------------------------------------------- | ||||
A/北京/252/95 | 320 | <10 | <10 | <10 |
A/武漢/359/95 | <10 | 160 | <10 | <10 |
B/三重/1/93 | <10 | <10 | 640 | <10 |
B/広東/05/94 | <10 | <10 | 40 | 160 |
--------------------------------------------------------- | ||||
A/栃木/46/98 | <10 | 40 | <10 | <10 |
B/栃木/1/98 | <10 | <10 | <10 | 20 |
B/栃木/2/98 | <10 | <10 | <10 | 40 |
--------------------------------------------------------- |
栃木県保健環境センター 中井定子 内藤秀樹 中尾敦子 古宮栄三