<特集関連資料>欧米におけるサルモネラ集団発生事例、2006〜2008年
(Vol. 30 p. 205: 2009年8月号)


  血清型   推定原因食品 患者数
(死亡者数)
  発生年月   発 生 国     文  献

Bareilly & Virchow 豆 (mung beans) 115 2006年 9〜10月 スウェーデン Euro M. 12(11), 2007
I 4,5,12:i:- 豚肉? 112 2006年 ルクセンブルグ Euro M. 12(6), 2007
Enteritidis 卵? 53 2006年 6月 イギリス Euro M. 12(7), 2007
Typhimurium ソーセージ 10 2006年 デンマーク、ノルウェー Euro 12(11), 2007
Kottbus 瓶詰め水 46 2006年 8〜11月 スペイン Euro 12(28), 2007
Enteritidis ?(F1グランプリ) 31 2007年 8月 ハンガリー Euro 12(33), 2007
Enteritidis ティラミス 15 2006年 7月 イギリス Euro 12(3), 2007
Stanley アルファルファスプラウト 51 2007年 7〜8月 スウェーデン Euro 12(42), 2007
Enteritidis スパゲッティ
(ホテル食事)
56 2007年 8月 フランス、イタリア、スペイン、
ルーマニア、チェコ、アルバニア
Euro 12(42), 2007
Weltevreden アルファルファスプラウト 45 2007年 7〜10月 ノルウェー、デンマーク、フィンランド Euro 12(48), 2007
Paratyphi B var Java ベビーホウレン草、サラダ? 354 2007年 EU11カ国 Euro 12(51), 2007
Enteritidis チキンスープ 94 2008年 5月 エストニア Euro 13(24), 2008
Weltevreden 26 2007年 8月 フランス Euro 13(32), 2008
Agona 肉製品 119 2008年 2〜8月 イギリス、フィンランド、アイルランド Euro 13(33), 2008
Kedougou 小児用調乳 29 2008年 スペイン Euro 13(35), 2008
Stanley チーズ 82 2006年 9月〜2007年2月 スイス Euro 13(37), 2008
Give 小児用調乳 5 2008年 9月 フランス Euro 13(39), 2008
Typhimurium 豚肉? 1054 2008年 デンマーク Euro 13(44), 2008
Typhimurium 豚肉? 152 2008年 8月 オランダ Euro 13(44), 2008
Typhimurium 112 2008年 6月 フランス Euro 13(44), 2008
Typhimurium 72 2008年 5月 スイス Euro 13(44), 2008
Typhimurium 豚肉 51 2008年 デンマーク、ノルウェー、スウェーデン Euro 14(10), 2009  
Oranienburg フルーツサラダ 41 2006年 カナダ、アメリカ MMWR 56: 1025-1028, 2007
Typhimurium 生乳 29 2007年 アメリカ MMWR 56: 1161-1164, 2007
Tennessee ピーナッツバター 628 2006〜2007年 アメリカ MMWR 56: 521-524, 2007
Enteritidis 家禽用ワクチン 21 2006年11〜12月 アメリカ MMWR 56: 877-879, 2007
Schwarzengrund 乾燥ペットフード 79 2006〜2008年 アメリカ MMWR 57: 1200-1202, 2008
I 4,5,12:i:- 冷凍ポットパイ 401 2007年 アメリカ MMWR 57: 1277-1280, 2008
Newport 未殺菌熟成チーズ 85 2006年 3月〜2007年 4月 アメリカ MMWR 57: 432-435, 2008
Schwarzengrund 乾燥ドッグフード 70 2006〜2007年 アメリカ MMWR 57: 521-524, 2008
Saintpaul 生食品(ハラペーニョ唐辛子) 1442(2) 2008年 アメリカ MMWR 57: 929-934, 2008  
Montevideo 家禽 129 2007年 アメリカ MMWR 58: 25-29, 2009
Saintpaul アルファルファスプラウト 228 2009年 アメリカ MMWR 58: 500-503, 2009  
Typhimurium ピーナッツバター 529(8) 2008〜2009年 アメリカ MMWR 58: 85-90, 2009  

    Euro: Eurosurveillance, M.: Monthly, MMWR: Morbidity and Mortality Weekly Report *本号 15〜17ページ参照
今月の表紙へ戻る


IASRのホームページに戻る
Return to the IASR HomePage(English)



ホームへ戻る