検体採取日で集計しています
|
週別血清型別: | 1997〜2011 | ||||||||||||||||||
週別比較: | 2002〜2011 | ||||||||||||||||||
都道府県別週別: | O157 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||||||||||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||||||||||||
O26 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||||||
2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |||||||||||||||
都道府県別年間累計 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |||||||||||
月別O157その他 | 1991〜2011 | ||||||||||||||||||
月別 VTEC | 2007〜2011 2002〜2006 1997〜2001 |
![]() |
月別 |
||
![]() |
月別 |
||
![]() |
月別 |
||
![]() |
月別 |
||
血清型割合 |
|||
![]() |
月別 |
||
![]() |
月別 |
||
![]() |
月別 |
||
![]() |
月別 |
||
![]() |
月別 |
||
![]() |
月別 |