 
 過去のウイルス検出状況・集計表(地研からの報告)
過去のウイルス検出状況・集計表(地研からの報告)| 検体採取日で集計しています | 
 月別 2000年〜2010年
 月別 2000年〜2010年|  エンテロウイルス(1) | ||||||||||||
| 2010年 | xls | 2009年 | xls | 2008年 | xls | 2007年 | xls | 2006年 | xls | |||
| 2005年 | xls | 2004年 | xls | 2003年 | xls | 2002年 | xls | 2001年 | xls | 2000年 | xls | |
|  エンテロウイルス(2) | ||||||||||||
| 2010年 | xls | 2009年 | xls | 2008年 | xls | 2007年 | xls | 2006年 | xls | |||
| 2005年 | xls | 2004年 | xls | 2003年 | xls | 2002年 | xls | 2001年 | xls | 2000年 | xls | |
|  インフルエンザ&呼吸器ウイルス(麻疹他) | ||||||||||||
| 2010年 | xls | 2009年 | xls | 2008年 | xls | 2007年 | xls | 2006年 | xls | |||
| 2005年 | xls | 2004年 | xls | 2003年 | xls | 2002年 | xls | 2001年 | xls | 2000年 | xls | |
|  胃腸炎ウイルス | ||||||||||||
| 2010年 | xls | 2009年 | xls | 2008年 | xls | 2007年 | xls | 2006年 | xls | |||
| 2005年 | xls | 2004年 | xls | 2003年 | xls | 2002年 | xls | 2001年 | xls | 2000年 | xls | |
|  アデノウイルス | ||||||||||||
| 2010年 | xls | 2009年 | xls | 2008年 | xls | 2007年 | xls | 2006年 | xls | |||
| 2005年 | xls | 2004年 | xls | 2003年 | xls | 2002年 | xls | 2001年 | xls | 2000年 | xls | |
|  ヘルペス群ウイルス&その他 | ||||||||||||
| 2010年 | xls | 2009年 | xls | 2008年 | xls | 2007年 | xls | 2006年 | xls | |||
| 2005年 | xls | 2004年 | xls | 2003年 | xls | 2002年 | xls | 2001年 | xls | 2000年 | xls | |
 年別 1981年〜2010年
 年別 1981年〜2010年|  エンテロウイルス(1) | ||||||
| 2001-2010年 | xls | 1991-2000年 | xls | 1981-1990年 | xls | |
|  エンテロウイルス(2) | ||||||
| 2001-2010年 | xls | 1991-2000年 | xls | 1981-1990年 | xls | |
|  インフルエンザ&呼吸器ウイルス(麻疹他) | ||||||
| 2001-2010年 | xls | 1991-2000年 | xls | 1981-1990年 | xls | |
|  胃腸炎ウイルス | ||||||
| 2001-2010年 | xls | 1991-2000年 | xls | 1981-1990年 | xls | |
|  アデノウイルス | ||||||
| 2001-2010年 | xls | 1991-2000年 | xls | 1981-1990年 | xls | |
|  ヘルペス群ウイルス&その他 | ||||||
| 2001-2010年 | xls | 1991-2000年 | xls | 1981-1990年 | xls | |
 無菌性髄膜炎由来ウイルス
 無菌性髄膜炎由来ウイルス|  型別報告数の割合 | ||||||
| 2002-2007年 | xls | 1997-2001年 | xls | |||
|  エンテロウイルス | ||||||
| 2002-2007年 | xls | 1992-2001年 | xls | 1982-1991年 | xls | |
