| メニューに戻る | 集計表一覧を見る | 
| 2001年(平成13年) グラフ一覧 | 
| グラフ名 | 説 明 | 
| グラフ1−1 | 全全数把握対象疾患の週別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by week | 
| グラフ1−2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の週別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by week | 
| グラフ2−1 | 全全数把握対象疾患の都道府県別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by prefecture | 
| グラフ2−2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の都道府県別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by prefecture | 
| グラフ3−1 | 全全数把握対象疾患の年齢階級別報告数 NOTIFIABLE DISEASES Number of cases by age group | 
| グラフ3−2 | 疾病詳細がある全数把握対象疾患と疾病詳細の年齢階級別報告数 NOTIFIABLE DISEASES (DETAILED) Number of cases by age group | 
| グラフ4−1 | 週報定点把握疾患の週別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY) Number of cases and number of cases per sentinel by week | 
| グラフ5−1 | 月報定点把握疾患の月別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by month | 
| グラフ6−1 | 全定点把握疾患の都道府県別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by prefecture | 
| グラフ7−1 | 全定点把握疾患の年齢階級別報告数と定点当たり報告数 SENTINEL-REPORTING DISEASES (WEEKLY & MONTHLY) Number of cases and number of cases per sentinel by age group | 
| ※グラフ名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |