●1999年(平成11年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2000年(平成12年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2001年(平成13年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2002年(平成14年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2003年(平成15年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
・FAX・エクセルファイル報告分の集計表一覧を見る | ||
●2004年(平成16年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
・FAX・エクセルファイル報告分の集計表一覧を見る | ||
●2005年(平成17年) 確定報告データ | [概要説明] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
・FAX・エクセルファイル報告分の集計表一覧を見る | ||
●2006年(平成18年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2007年(平成19年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2008年(平成20年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る | ||
●2009年(平成21年) 確定報告データ | [はじめに] | |
・集計表一覧を見る | ||
・グラフ一覧を見る |