メニューに戻る | グラフ一覧を見る |
2000年(平成12年) 集計表一覧 |
表 名 | 説 明 |
第1−1表 | 報告数,全全数把握対象疾患・性別・都道府県・週別 |
第1−2表 | 報告数,週報定点把握対象疾患・性別・都道府県・週別 |
第1−3表 | 報告数,月報定点把握対象疾患・性別・都道府県・月別 |
第2−1表 | 報告数,年齢階級・性別・全全数把握対象疾患別 |
第2−2表 | 報告数・定点当たり報告数,年齢階級・性別・全定点把握対象疾患・年齢階級種別 |
第3表 | 報告数,週・病原体・基幹定点把握対象疾患(週報)別 |
第4−1表 | 報告数,週・性別・都道府県・全全数把握対象疾患別 |
第4−2表 | 報告数,週・都道府県・週報定点把握対象疾患・性別 |
第4−3表 | 定点当たり報告数,週・都道府県・週報定点把握対象疾患・性別 |
第4−4表 | 報告数,月・性別・都道府県・月報定点把握対象疾患別 |
第4−5表 | 定点当たり報告数,月・性別・都道府県・月報定点把握対象疾患別 |
第5−1表 | 報告数,年齢階級・性別・都道府県・全全数把握対象疾患別 |
第5−2表 | 報告数・定点当たり報告数,年齢階級・性別・都道府県・全定点把握対象疾患別 |
第6−1表 | 定点数,週・都道府県・週報定点種別 |
第6−2表 | 定点数,月・都道府県・月報定点種別 |
※表名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |