メニューに戻る | 集計表一覧を見る |
2000年(平成12年) グラフ一覧 |
グラフ名 | 説 明 |
グラフ1−1 | 全全数把握対象疾患の都道府県別の報告総数 |
グラフ1−2 | 全定点把握対象疾患の都道府県別の報告総数と定点当たり報告総数 |
グラフ2−1 | 全全数把握対象疾患の年齢階級別の報告総数 |
グラフ2−2 | 全定点把握対象疾患の年齢階級別の報告総数と定点当たり報告総数 |
グラフ3−1 | 週報定点の都道府県別の定点数(平均) |
グラフ3−2 | 月報定点の都道府県別の定点数(平均) |
※グラフ名をクリックした際に警告メッセージが出る場合は 「このファイルを上記の場所から実行する」(または「開く」) を選択してください。 |