
過去のウイルス検出状況・グラフ1(地研・保健所からの報告)
インフルエンザウイルス| 都道府県別 | 2010/11xls | 2009/10xls | 2008/09xls | 2007/08xls | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都道府県別・週別 | 2010/11 | AH1pdm pdf/csv | AH1 pdf/csv | AH3 pdf/csv | B合計 pdf/csv | Bビクトリア系統 pdf/csv | B山形系統 pdf/csv | |
| 2009/10 | AH1pdm pdf/csv | AH1 pdf/csv | AH3 pdf/csv | B合計 pdf/csv | Bビクトリア系統 pdf/csv | B山形系統 pdf/csv | ||
| 2008/09 | AH1pdm pdf/csv | AH1 pdf/csv | AH3 pdf/csv | B pdf/csv | ||||
| 2007/08 | AH1 | AH3 | B | |||||
| 2006/07 | AH1 | AH3 | B | |||||
| 2005/06 | AH1 | AH3 | B | |||||
| 2004/05 | AH1 | AH3 | B | |||||
| 2003/04 | AH1 | AH3 | B | |||||
| 2002/03 | AH1 | AH3 | B | |||||
| 2001/02 | AH1 | AH3 | B | |||||
| 2000/01 | AH1 | AH3 | B | |||||
| 1999/2000 | AH1 | AH3 | B |
| 週別 | 2000/01-2010/11 |
SRSV(ノロウイルス、サポウイルス)&ロタウイルス| 週別 | 2000/01-2010/11 |
| SRSVの内訳 | 2002/03-2010/11 |
| ロタの内訳 | 2002/03-2010/11 |
食品媒介胃腸炎集団発生事例
IASRのホームページに戻る
Return to the IASR HomePage(English)
