No. | 発生地 | 発生期間 | 報告された 推定伝播経路 | 発生施設 | 血清型 | 毒素型 | 発症者 数 | 摂取者数 | 菌陽性者数 /被検者数 | 家庭内 感染 | IASR 参照記事 |
1 | 大分県 | 1.26〜3.16 | 人→人 | 保育所 | O121:H19 | VT2 | 24 | ・・・ | 31 | / | 318 | 有 | 本号11ページ | |
2 | 新潟県 | 4.1〜11 | 食品 | ホテル | O157:H7 | VT1&2 | 31 | 90 | 19 | / | 140 | 無 | Vol. 30, No. 10 | |
3 | 沖縄県 | 5.25〜7.24 | 人→人 | 保育所 | O26:HNT | VT1&2 | 16 | ・・・ | 36 | / | 198 | 有 | ||
4 | 愛媛県 | 5.23〜6.3 | 人→人 | 保育所 | O26:H11 | VT1 | 27 | ・・・ | 46 | / | 131 | 有 | 本号13ページ | |
5 | 千葉県 | 6.15〜30 | 食品 | 飲食店(肉類) | O157:HNT | VT1&2 | 6 | 44 | 10 | / | 32 | 無 | ||
6 | 福岡市 | 7.8〜13 | 人→人 | 保育所 | O157:H7 | VT2 | 3 | ・・・ | 14 | / | 112 | 有 | Vol. 30, No. 11 | |
7 | 石川県 | 7.12〜31 | 人→人 | 保育所 | O26:HNT | VT1 | 4 | ・・・ | 11 | / | 53 | 有 | 本号14ページ | |
8 | 宮崎県 | 7.18〜8.11 | 不明 | 保育所 | O26:H11 | VT1 | 不明 | 22 | / | 不明 | 不明 | |||
9 | 関東〜関西・ 中国・四国 | 8.16〜9.2 | 食品 | 飲食店(肉類)*1 | O157:H7 | VT1&2 | 38 | 不明 | 35 | / | 不明 | 不明 | 本号5ページ | |
10 | 埼玉県、群馬県 | 8.17〜9.14 | 食品 | 飲食店(肉類)*2 | O157:H7 | VT1&2 | 20 | 不明 | 24 | / | 不明 | 不明 | 本号6&7ページ | |
11 | 宮城県 | 8.17〜9.10 | 人→人 | 保育所 | O145:H-*5 | VT1 | 38 | ・・・ | 12 | / | 88 | 有 | 本号15ページ | |
12 | 京都市 | 8.31〜10.23 | 人→人 | 保育所 | O157:H7 | VT1&2 | 5 | ・・・ | 25 | / | 145 | 有 | 本号16ページ | |
13 | 佐賀県 | 10.21〜11.14 | 不明 | 保育所*3 | O26:H11 | VT1 | 不明 | 133 | / | 1,093 | 有 | |||
14 | 首都圏6自治体 | 11.14〜1.2 | 食品 | 飲食店(肉類)*4 | O157:H7 | VT1&2 | 20 | 71 | 20 | / | 不明 | 不明 | 本号8ページ |
菌陽性者(無症状者を含む)10名以上の事例。NT: Not typed *1&2 角切りステーキ等、*3 レタス、*4 牛横隔膜、*5 他にO111とO157も検出、 ・・・人→人伝播と推定されているので該当せず。 地方衛生研究所からの「集団発生病原体票」速報(病原微生物検出情報:2010年5月20日現在)とIASR記事による。 |