|
|
|
結核 |
<外国情報> | 結核とAIDS同時罹患率のサーベイランス,1981〜1993−米国・フロリダ州 | 17(3)1996 | |
<外国情報> | 結核罹患率,1995−米国 | 17(9)1996 | |
<外国情報> | HIV病棟における多剤耐性結核菌による院内感染,1991〜1995−スペイン | 17(9)1996 | |
<外国情報> | WHOとIUATLD(結核と肺疾患に対する国際連合)による薬剤耐性結核監視グローバルプロジェクト | 17(12)1996 | |
<外国情報> | リファンピシンで治療しているHIV感染結核患者へのプロテアーゼ阻害剤投与の影響 | 17(12)1996 | |
<外国情報> | 結核サーベイランス,1993−英国 | 16(2)1995 | |
<外国情報> | HIV/AIDSと結核,1982〜1993−米国・シカゴ | 16(6)1995 | |
<外国情報> | 結核患者におけるHIV感染検査−WHO | 16(6)1995 | |
<外国情報> | カリフォルニア州刑務所内での結核の伝播 | 14(2)1993 | |
<外国情報> | HIV感染者における結核の同時感染−カナダ | 14(3)1993 | |
<外国情報> | 薬剤耐性結核−シンガポール | 14(6)1993 | |
<外国情報> | 結核の罹患率,1992年−米国 | 14(11)1993 | |
<外国情報> | 妊婦の結核,1985〜1992年−ニューヨーク市 | 14(11)1993 | |
<国内情報> | 外国人の結核対策について | 11(7)1990 | |
<国内情報> | 日本語学校就学生に対する結核検診結果(中間集計)について | 10(7)1989 | |
<外国情報> | ヨークシャーにおける結核事例−英国 | 9(9)1988 | |
<外国情報> | オックスフォードシャイア小学校の結核例−英国 | 7(3)1986 | |
<外国情報> | HTLV−V/LAVの結核への影響の可能性,1985−米国 | 7(3)1986 |
結核菌 (M.tuberculosis) |
<外国情報> | 結核罹患率,1995−米国 | 17(9)1996 | |
<外国情報> | HIV病棟における多剤耐性結核菌による院内感染,1991〜1995−スペイン | 17(9)1996 | |
<外国情報> | WHOとIUATLD(結核と肺疾患に対する国際連合)による薬剤耐性結核監視グローバルプロジェクト | 17(12)1996 | |
<外国情報> | 結核サーベイランス,1993−英国 | 16(2)1995 | |
<外国情報> | HIV/AIDSと結核,1982〜1993−米国・シカゴ | 16(6)1995 | |
<外国情報> | 結核患者におけるHIV感染検査−WHO | 16(6)1995 | |
<外国情報> | カリフォルニア州刑務所内での結核の伝播 | 14(2)1993 | |
<外国情報> | HIV感染者における結核の同時感染−カナダ | 14(3)1993 | |
<外国情報> | 薬剤耐性結核−シンガポール | 14(6)1993 | |
<外国情報> | 妊婦の結核,1985〜1992年−ニューヨーク市 | 14(11)1993 | |
<外国情報> | 多剤耐性結核菌による院内感染―米国 | 11(12)1990 | |
<外国情報> | 1983年の米国における結核 | 5(50)1984 | <外国情報> | 細菌性髄膜炎の年齢分布―英国,1981年 | 4(35)1983 |
<外国情報> | Kochの結核菌発見100年,歴史的展望 | 3(27)1982 | |
<外国情報> | 米国における抗結核剤に対する一次耐性 | 1(7)1980 | |
<外国情報> | 1979年度米国における結核 | 1(7)1980 | |
劇症型A群レンサ球菌感染症 |
<国内情報> | 衛生微生物技術協議会第16回研究会・レファレンスセンター関連会議(平成7年7月13日,広島)報告 | 16(9)1995 | |
<外国情報> | 劇症型A群レンサ球菌感染症サーベイランス−英国 | 16(9)1995 | |
<国内情報> | 軟部組織の壊死性筋膜炎を伴う劇症型A群レンサ球菌感染症(Toxic Shock-Like Syndrome)の流行の兆候 | 15(4)1994 | |
<外国情報> | 劇症型A群レンサ球菌感染症−英国 | 15(6)1994 | |
<特集> | 溶連菌感染症 1992.1〜1994.8 | 15(11)1994 | |
<国内情報> | わが国における劇症型A群溶連菌感染症 | 15(11)1994 | |
<国内情報> | 劇症型A群溶連菌感染症2症例−広島県 | 15(11)1994 |
原虫症 |
<国内情報> | 海外旅行者の下痢便から検出されたメニール鞭毛虫について | 17(6)1996 | |
<外国情報> | デイキャンプでのクリプトスポリジウム症流行,1995年8月−米国・フロリダ州 | 17(8)1996 | |
<外国情報> | 英国のクリプトスポリジウム症 | 17(8)1996 | |
<国内情報> | 汚染された水道水によるクリプトスポリジウム症の集団発生−埼玉県 | 17(9)1996 | |
<国内情報> | サイクロスポーラ症の本邦第1例 | 17(10)1996 | |
<外国情報> | Cyclospora cayetanensis 感染者発生,1996−米国 | 17(10)1996 | |
<外国情報> | Cryptosporidium parvum関連食品媒介下痢症の発生,1995−米国・ミネソタ | 17(10)1996 | |
<外国情報> | Cyclospora感染集団発生,1996−米国,カナダ | 17(11)1996 |
|