|
|
|
ムンプス (流行性耳下腺炎、おたふくかぜ) |
<国内情報> | 1995年度の秋田県におけるムンプスウイルス検出状況−大館株のその後の調査成績 | 17(3)1996 | |
<外国情報> | 麻疹・風疹ワクチン全国キャンペーンの1年後−英国 | 17(3)1996 | |
<国内情報> | 小学校におけるムンプスの流行−滋賀県 | 16(9)1995 | |
<特集> | ムンプス 1982〜1994 | 15(9)1994 | |
<国内情報> | 占部株様RFLPを示すムンプスウイルス野生株の分離−秋田県 | 15(9)1994 | |
<国内情報> | ムンプス・ワクチン株鑑別のためのSSCP技術 | 15(9)1994 | |
<外国情報> | 台湾桃園県の幼稚園でのMumps流行調査 | 15(9)1994 | |
<通知> | 乾燥弱毒生麻しんおたふくかぜ風しん混合ワクチンの接種について | 14(6)1993 | |
<外国情報> | MMR (麻疹/ムンプス/風疹)ワクチン供給の変更−英国 | 13(12)1992 | |
<外国情報> | 麻疹・ムンプス・風疹,1989〜90−英国 | 12(1)1991 | |
<外国情報> | ムンプス,1985〜1988−米国 | 10(4)1989 | |
<国内情報> | 麻しん・おたふくかぜ・風しん混合ワクチンの導入等について | 9(10)1988 | |
<外国情報> | 麻疹・ムンプス・風疹ワクチン(MMR)−英国 | 9(10)1988 | |
<特集> | 無菌性髄膜炎 1985 | 7(7)1986 | |
<特集> | 流行性耳下腺炎 | 6(65)1985 | |
<国内情報> | 耳下腺腫脹をきたす疾患からのウイルス分離 | 6(65)1985 | |
<外国情報> | ウイルスの神経感染−ポーランド | 5(58)1984 | |
<特集> | 無菌性髄膜炎 | 4(36)1983 | |
<国内情報> | 最近3年間の無菌性髄膜炎150例の検討 | 4(36)1983 | |
<国内情報> | ムンプスウイルスおよびコクサッキーA9型による無菌性髄膜炎 | 2(12)1981 |
無菌性髄膜炎 |
無鉤条虫 |
<国内情報> | 無鉤嚢虫症の肉用牛での集団発生(事例紹介) | 15(7)1994 |
無鉤嚢虫症 |
<国内情報> | 無鉤嚢虫症の肉用牛での集団発生(事例紹介) | 15(7)1994 |
|