|
|
|
サイクロスポーラ |
<国内情報> | サイクロスポーラ症の本邦第1例 | 17(10)1996 | |
<外国情報> | Cyclospora cayetanensis 感染者発生,1996−米国 | 17(10)1996 | |
<外国情報> | Cyclospora感染集団発生,1996−米国,カナダ | 17(11)1996 |
サイトメガロウイルス |
<外国情報> | サイトメガロウイルス(CMV)感染,1992,93年−英国 | 17(2)1996 | |
<外国情報> | サイトメガロウイルスの血清疫学−シンガポール | 13(6)1992 | |
<外国情報> | 腎移植者のサイトメガロウイルス感染のプロスペクティブ調査,1982〜89年−カナダ | 12(6)1991 | |
<外国情報> | CJ病の多発−カナダ | 12(6)1991 | |
<外国情報> | ウイルス疾患サーベイランス,1987−シンガポール | 10(1)1989 | |
<国内情報> | 先天性サイトメガロウイルス感染症の一症例 | 10(3)1989 | |
<特集> | 単純ヘルペスウイルスとサイトメガロウイルス | 8(4)1987 |
サルエイズウイルス (SIV) |
<外国情報> | ラボ従事者のSIV抗体陽転例2例−米国 | 13(12)1992 | |
<外国情報> | ラボ従事者のSIV抗体無記名調査,1992−米国 | 13(12)1992 | |
<外国情報> | Lab workerおよび動物取扱者のSIV感染防止のためのガイドライン−米国 | 10(2)1989 | |
<外国情報> | ヒト以外霊長類のT-lymphotropic retrovirus-WHO | 6(68)1985 |
サルモネラ |
サーベイランス |
<外国情報> | 先天性梅毒サーベイランスシステム,1993−米国・ニュージャージー | 17(2)1996 | |
<外国情報> | 結核とAIDS同時罹患率のサーベイランス,1981〜1993−米国・フロリダ州 | 17(3)1996 | |
<外国情報> | クロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)のサーベイランス−英国 | 17(10)1996 | |
<外国情報> | クロイツフェルト・ヤコブ病のサーベイランス−米国 | 17(10)1996 | |
<外国情報> | 台湾のA型肝炎サーベイランス,1995 | 17(10)1996 | |
<外国情報> | SRSV感染集団発生のサーベイランス−英国 | 17(11)1996 | |
<外国情報> | 結核サーベイランス,1993−英国 | 16(2)1995 | |
<外国情報> | STD,HIV感染サーベイランス,1993−シンガポール | 16(3)1995 | |
<外国情報> | 風疹サーベイランス−英国 | 16(5)1995 | |
<外国情報> | ウイルスサーベイランス報告,1993−カナダ | 16(5)1995 | |
<外国情報> | 麻疹・風疹混合ワクチン(MR)キャンペーン後の風疹サーベイランス−英国 | 16(9)1995 | |
<外国情報> | 劇症型A群レンサ球菌感染症サーベイランス−英国 | 16(9)1995 | |
<外国情報> | 集団発生のサーベイランス−米国 | 12(5)1991 |
サル条虫 (Bertiella) |
<国内情報> | サル条虫Bertiella studeriの国内感染例 | 16(8)1995 | |
<国内情報> | サルの条虫Bertiella studeriの人体感染例 | 15(2)1994 |
細菌性髄膜炎 |
在郷軍人病 (Legionella) |
|